|
|
|
選抜大会 栄光の歩み
男子
| l | 河 合 徳 之 | 浜松工 | 1199 | 246・309・306・338 | 83・3・25−27 | 愛 知・森林公園 |
| 2 | 角 田 信 一 | 馬 頭 | 1154 | 259・277・294・324 | 84・3・25−27 | 静 岡・富士市 |
| 3 | 松 田 武 文 | 米子北 | 1131 | 208・288・301・334 | 85・3・25−27 | 滋 賀・秦荘町 |
| 4 | 田 中 喜美男 | 横 浜 | 1198 | 265・300・294・339 | 86・3・25−27 | 福 井・芦原町 |
| 5 | 和 田 和 則 | 馬 頭 | 1127 | 234・269・307・317 | 87・3・25−27 | 東 京・駒沢公園 |
| 6 | 荒 金 利 別 | 米子北 | 1164 | 237・282・318・327 | 88・3・25−27 | 大 阪・久米田高 |
| 7 | 於 久 直 人 | 北大津 | 1250 | 273・319・315・343 | 89・3・25−27 | 神奈川・横浜高 |
| 8 | 赤 井 雅 宏 | 北大津 | 1200 | 252・307・306・335 | 90・3・25−27 | 兵 庫・神戸市 |
| 9 | 田 中 勝 美 | 横 浜 | 1214 | 277・321・291・322 | 91・3・26−28 | 愛 知・愛学院大 |
| 10 | 厚 海 善 栄 | 田 村 | 1216 | 259・316・307・334 | 92・3・25−27 | 京 都・山城総合 |
| 11 | 木 村 正 純 | 横 浜 | 1232 | 249・312・326・345 | 93・3・25−27 | 静 岡・草 薙 |
| 12 | 園 田 孝 史 | 横 浜 | 1282 | 292・322・322・346 | 94・3・27−28 | 滋 賀・長浜市 |
| 13 | 松 田 浩 行 | 柏 陵 | 1288 | 296・322・322・348 | 95・3・26−28 | 滋 賀・長浜市 |
| 14 | 高 松 大 輔 | 三 重 | 1238 | 264・309・323・342 | 96・3・26−28 | 滋 賀・長浜市 |
| 15 | 牧 山 雅 文 | 佐賀厳木 | 1131 | 214・278・298・341 | 97・3・26−28 | 茨 城・波崎町 |
| 16 | 伊 藤 進 一 | 愛産大三河 | 1239 | 272・317・322・328 | 98,3・26−28 | 静 岡・掛川市 |
| 17 | 青 山 哲 也 | 愛慶大三河 | 1266 | 279・318・325・344 | 99・3・26−28 | 静 岡・掛川市 |
| 18 | 小 泉 直 也 | 水戸桜ノ牧 | 1192 | 259・292・308・333 | 00・3・26−28 | 静 岡・掛川市 |
| 19 | 高 木 裕 太 | 柏 陵 | 1166 | 215・285・320・346 | 01・3・26−28 | 静 岡・掛川市 |
| 20 | 島 村 健 一 | 大宮開成 | 1255 | 276・307・327・345 | 02・3・26−28 | 静 岡・掛川市 |
| 21 | 永 田 雅 也 | 東海大翔洋 | 1243 | 274・311・317・341 | 03・3・26−28 | 静 岡・掛川市 |
| 22 | 松 本 彰 平 | 可 部 | 1245 | 282・309・314・340 | 04・3・26−28 | 静 岡・掛川市 |
| 23 | 大 野 貴 慎 | 大分東明 | 1227 | 280・303・313・331 | 05・3・26−28 | 静 岡・掛川市 |
| 24 | 小 林 史 弥 | 広島工業 | 1258 | 276・315・327・340 | 06・3・26−28 | 静 岡・掛川市 |
| 25 | 坂 野 太 一 | 愛産大三河 | 1289 | 296・323・321・349 | 07・3・26−28 | 静 岡・掛川市 |
女子
| 1 | 上鹿渡 由 美 | 北海道清水 | 1183 | 285・303・270・325 | 83・3・25−27 | 愛 知・森林公園 |
| 2 | 田 中 志 律 | 千葉英和 | 1124 | 257・268・274・325 | 84・3・25−27 | 静 岡・高士市 |
| 3 | 藤 本 正 美 | 大津商業 | 1195 | 265・299・296・335 | 85・3・25−27 | 滋 賀・案荘町 |
| 4 | 大 城 春 野 | 宜野湾 | 1153 | 276・286・272・319 | 86・3・25−27 | 福 井・芦原町 |
| 5 | 松 宮 真由美 | 丹 南 | 1207 | 283・299・306・319 | 87・3・25−27 | 東 京・駒沢公園 |
| 6 | 近 藤 真 弓 | 信愛学園 | 1216 | 287・312・292・325 | 88・3・25−27 | 大 阪・久米田高 |
| 7 | 小 山 美代子 | 兎 道 | 1237 | 291・314・304・328 | 89・3・25−27 | 神奈川・横浜高 |
| 8 | 高 木 祐 子 | 富士見 | 1177 | 263・289・305・320 | 90・3・25−27 | 兵 庫・神戸市 |
| 9 | 谷 口 和 子 | 折 尾 | 1214 | 288・316・280・330 | 91・3・26−28 | 愛 知・愛学院大 |
| 10 | 大 内 愛 | 山陽女子 | 1215 | 294・304・293・324 | 92・3・25−27 | 京 都・山城総合 |
| 11 | 山 岡 麗 子 | 横浜学園 | 1235 | 293・313・295・334 | 93・3・25−27 | 静 岡・草 薙 |
| 12 | 今 福 織 江 | 大分東明 | 1297 | 315・321・318・343 | 94・3・27−28 | 滋 賀・長浜市 |
| 13 | 富 岳 康 | 甲南女子 | 1271 | 292・319・318・342 | 95・3・26−28 | 滋 賀・長浜市 |
| 14 | 田 原 雅 代 | 岡崎東 | 1269 | 306・319・307・337 | 96・3・26−28 | 滋 賀・長浜市 |
| 15 | 田 口 香奈子 | 東海大二 | 1208 | 261・303・307・337 | 97・3・26−28 | 茨 城・波崎町 |
| 16 | 松 下 紗耶未 | 明 星 | 1216 | 281・311・297・327 | 98・3・26−28 | 静 岡・掛川市 |
| 17 | 渡 辺 万由美 | 甲南女子 | 1232 | 291・313・301・327 | 99・3・26−28 | 静 岡・掛川市 |
| 18 | 橋 本 晃 子 | 氷 川 | 1219 | 280・289・316・334 | 00・3・26−28 | 静 岡・掛川市 |
| 19 | 瀬 川 ゆかり | 甲南女子 | 1239 | 280・313・306・340 | 01・3・26−28 | 静 岡・掛川市 |
| 20 | 瀬 川 ゆかり | 甲南女子 | 1244 | 296・315・299・334 | 02・3・26−28 | 静 岡・掛川市 |
| 21 | 柴 尾 佳なえ | 大分東明 | 1220 | 299・306・286・329 | 03・3・26−28 | 静 岡・掛川市 |
| 22 | 安 田 聡 美 | 札幌啓北商 | 1218 | 288・300・310・320 | 04・3・26−28 | 静 岡・掛川市 |
| 23 | 坂 井 綾 乃 | 大分東明 | 1219 | 306・288・290・335 | 05・3・26−28 | 静 岡・掛川市 |
| 24 | 林 享 美 | 前 橋 | 1238 | 299・311・303・325 | 06・3・26−28 | 静 岡・掛川市 |
| 25 | 図 師 未希絵 | 山陽女学園 | 1287 | 313・332・319・323 | 07・3・26−28 | 静 岡・掛川市 |
※女子のデータを、一部誤って掲載しておりました。大変申し訳ありませんでした。
心よりお詫び申し上げます。
|
| |