|
|
男子個人
地区予選データはエクセル形式でダウンロードも可能です。⇒ダウンロード【エクセル形式】
| 順位 | 都道府県 | 学校名 | 選手 | 得点 |
| 1 | 北海道 | 札幌啓北商 | 橋 伸章 | 324 |
| 2 | 佐賀県 | 佐賀東 | 岩田 健祐 | 321 |
| 3 | 栃木県 | 馬頭 | 星 達也 | 319 |
| 4 | 千葉県 | 千葉黎明 | 塚本 健太 | 318 |
| 5 | 愛知県 | 東海 | 土岐 秀幸 | 318 |
| 6 | 福井県 | 高志 | 内田 雄馬 | 315 |
| 7 | 大阪府 | 山本 | 松下 太生 | 315 |
| 8 | 石川県 | 能登青翔 | 大井 凌 | 313 |
| 9 | 兵庫県 | 甲南 | 臼井 辰朗 | 311 |
| 10 | 奈良県 | 奈良 | 南 悟 | 311 |
| 11 | 山形県 | 鶴岡南 | 五十嵐 海織 | 310 |
| 12 | 東京都 | 駒場東邦 | 牧野 吉朗 | 310 |
| 13 | 福岡県 | 門司北 | 丸山 唯斗 | 310 |
| 14 | 広島県 | 吉田 | 中村 龍 | 309 |
| 15 | 鳥取県 | 米子南 | 山根大地 | 308 |
| 16 | 滋賀県 | 草津東 | 佐野 光紀 | 307 |
| 17 | 秋田県 | 大館鳳鳴 | 大森 健人 | 306 |
| 18 | 神奈川県 | 東海大相模 | 田中 翔平 | 306 |
| 19 | 京都府 | 府立工業 | 今安 敏朗 | 300 |
| 20 | 宮城県 | 米谷工業 | 遠藤 謙 | 298 |
| 21 | 和歌山県 | 神島 | 横矢 一真 | 298 |
| 22 | 岡山県 | 岡山一宮 | 大饗 洋平 | 298 |
| 23 | 新潟県 | 長岡工業 | 中村 優志 | 297 |
| 24 | 宮崎県 | 宮崎北 | 頼 哲哉 | 297 |
| 25 | 香川県 | 高松西 | 堀 領介 | 296 |
| 26 | 熊本県 | 氷川 | 境 志泰 | 292 |
| 27 | 静岡県 | 天竜林業 | 内田 陽 | 291 |
| 28 | 岐阜県 | 大垣西 | 阿部 卓磨 | 291 |
| 29 | 大分県 | 竹田 | 下鶴 翔 | 290 |
| 30 | 福島県 | 田村 | 冨塚 勇人 | 287 |
| 31 | 山口県 | 久賀高 | 河合 真之介 | 283 |
| 32 | 埼玉県 | 所沢中央 | 金子 裕太朗 | 282 |
| 33 | 青森県 | 青森中央 | 遠藤 尊 | 276 |
| 34 | 長野県 | 篠ノ井 | 戸谷 亮太 | 273 |
| 35 | 長崎県 | 長崎南商業 | 松尾 正太 | 261 |
| 36 | 群馬県 | 太田 | 茂木 大 | 259 |
| 37 | 富山県 | 泊 | 松野 肇 | 258 |
| 38 | 島根県 | 出雲工業 | 池田 隆志 | 253 |
| 39 | 高知県 | 梼原 | 川上 凌人 | 235 |
| 40 | 岩手県 | 住田 | 金野 太紀 | 233 |
男子団体
地区予選データはエクセル形式でダウンロードも可能です。⇒ダウンロード【エクセル形式】
| 順位 | 上位3名合計 | 都道府県 | 学校名 | 選手1 | 得点 | 選手2 | 得点 | 選手3 | 得点 | 選手4 | 得点 |
| 1 | 948 | 北海道 | 札幌篠路 | 西川 雄貴 | 311 | 佐々木 和真 | 321 | 小西 聖太 | 316 | 佐野 亮平 | 303 |
| 2 | 948 | 愛知県 | 愛産大三河 | 坂野 太一 | 321 | 大島 淳 | 314 | 明保 博之 | 307 | 小峰 章寛 | 313 |
| 3 | 941 | 佐賀県 | 厳木 | 吉永 弘幸 | 324 | 末武 寛基 | 311 | 原田 祐樹 | 296 | 平田 亮太 | 306 |
| 4 | 939 | 神奈川県 | 横浜 | 池田 匡幸 | 318 | 石田 竜之介 | 310 | 石曽根 慎 | 311 | 栗山 龍太 | 308 |
| 5 | 932 | 長崎県 | 大村工業 | 上戸 康平 | 314 | 長岡 真司 | 300 | 渡邉 祐樹 | 307 | 米満 光太郎 | 311 |
| 6 | 930 | 広島県 | 広島工業 | 市川 雅裕 | 322 | 三宅 隆文 | 294 | 岡 徹哉 | 294 | 井上 直人 | 314 |
| 7 | 918 | 滋賀県 | 大津商業 | 木村 祐亮 | 322 | 貞弘 翔吾 | 299 | 下笠 朗 | 0 | 小村 卓也 | 297 |
| 8 | 913 | 沖縄県 | 宜野湾 | 仲本 博貴 | 319 | 根路銘 良太 | 295 | 屋部 裕一郎 | 299 | 桃原 拓也 | 209 |
| 9 | 912 | 福岡県 | 柏陵 | 仲本 一貴 | 313 | 関 貴裕 | 299 | 恒吉 耕平 | 300 | 長岡 大樹 | 298 |
| 10 | 912 | 佐賀県 | 高志館 | 美野田 晃大 | 324 | 南里 和博 | 302 | 吉浦 純一朗 | 271 | 坂井 賢人 | 286 |
| 11 | 911 | 京都府 | 莵道 | 今和泉 輝紀 | 304 | ?田 紀之 | 293 | 北村 治伸 | 314 | 山本 篤 | 272 |
| 12 | 911 | 大分県 | 大分東明 | 森 正樹 | 317 | 佐藤 雅彦 | 295 | 池上 雅俊 | 274 | 芦原 大地 | 299 |
| 13 | 910 | 大阪府 | 岸和田産業 | 丸山 智也 | 306 | 藤田 祐也 | 286 | 住友 諒 | 298 | 畠 和志 | 306 |
| 14 | 909 | 岐阜県 | 高山西 | 宮腰 正之 | 285 | 野木 諭 | 312 | 島 隆道 | 295 | 山崎 太陽 | 302 |
| 15 | 908 | 奈良県 | 奈良学園 | 前田 隆伸 | 318 | 竹歳 航 | 297 | 藤本 太平 | 291 | 山下 直哉 | 293 |
| 16 | 906 | 和歌山県 | 和歌山 | 谷口 周平 | 313 | 吉原 典大 | 301 | M田 青周 | 292 | 白石 千尋 | 263 |
| 17 | 905 | 兵庫県 | 舞子 | 山本 悠太 | 316 | 中村 太亮 | 297 | 山本 淳 | 292 | 石川 雄太 | 287 |
| 18 | 895 | 山梨県 | 甲府第一 | 笠井 賢 | 282 | 秋場 涼太 | 318 | 神宮字 恭平 | 295 | 塚原 昌史 | 261 |
| 19 | 895 | 山口県 | 西京 | 橋 和之 | 298 | 尾中 和也 | 296 | 福田 誠也 | 301 | 福浪 竜馬 | 285 |
| 20 | 889 | 岩手県 | 盛岡工業 | 佐々木 望 | 285 | 佐々木 陽平 | 296 | 吉田 冬馬 | 308 | 箱崎 哲也 | 283 |
| 21 | 888 | 秋田県 | 秋田南 | 加賀谷 拓磨 | 283 | 竹田 健太朗 | 299 | 奥田 大気 | 248 | 川村 周平 | 306 |
| 22 | 887 | 静岡県 | 浜松工業 | 鈴木 翔 | 298 | 窪野 薫 | 296 | 渥美 裕太 | 293 | 小栗 裕貴 | 268 |
| 23 | 886 | 千葉県 | 津田沼 | 長谷川 貴大 | 320 | 舟橋 道兼 | 278 | 平川 健人 | 288 | 鈴木 翔太 | 231 |
| 24 | 885 | 群馬県 | 高崎商大附 | 飯沼 匠 | 292 | 佐藤 直 | 295 | 太田 悠介 | 285 | 岡村 亮佑 | 298 |
| 25 | 882 | 青森県 | 三本木農業 | 山田 祐嗣 | 301 | 北上 雄介 | 286 | 中村 秀樹 | 269 | 深町 優 | 295 |
| 26 | 879 | 山形県 | 鶴岡工業 | 志田 和真 | 293 | 難波 祐太 | 302 | 白幡 幹皓 | 284 | 長谷川 拓哉 | 281 |
| 27 | 878 | 埼玉県 | 大宮開成 | 坂梨 洋 | 284 | 湯浅 諒一 | 283 | 長谷川 康秀 | 273 | 田邊 正晃 | 311 |
| 28 | 878 | 熊本県 | 東海大二 | 藤本 航 | 274 | 倉 健志 | 293 | 陳田 大暉 | 291 | 吉田 幸平 | 294 |
| 29 | 877 | 富山県 | 魚津工業 | 古田 光平 | 303 | 杉本 慎吾 | 290 | 門 真啓 | 280 | 斎藤 大奨 | 284 |
| 30 | 877 | 石川県 | 金沢向陽 | 北川 亮 | 291 | 佐藤 佳史 | 293 | 末林 巧也 | 273 | 諸田 靖和 | 293 |
| 31 | 874 | 新潟県 | 吉田 | 宇佐見 祐生 | 312 | 中山 翼 | 285 | 中澤 誠 | 277 | 梨本 篤史 | 264 |
| 32 | 862 | 岡山県 | 備前緑陽 | 岡 隼正 | 307 | 柿本 詠吉 | 282 | 藤原 涼 | 273 | | 0 |
| 33 | 860 | 福井県 | 丹南 | 吉村 達朗 | 282 | 大門 利輝 | 292 | 小西 將大 | 286 | 高嶋 元基 | 250 |
| 34 | 858 | 栃木県 | 鹿沼東 | 金子 卓矢 | 296 | 湯沢 祐介 | 278 | 鈴木 広樹 | 284 | 秋澤 悠貴 | 246 |
| 35 | 857 | 宮城県 | 仙台工業 | 三浦 健佑 | 295 | 若生 克也 | 294 | 佐々木 拓也 | 268 | 冨田 義郎 | 254 |
| 36 | 856 | 東京都 | 日工大東工 | 田澤 佑樹 | 271 | 児玉 悠 | 257 | 佐藤 博乙 | 304 | 石鍋 和成 | 281 |
| 37 | 850 | 長野県 | 上田西 | 樋口 幸伸 | 286 | 大澤 賢太郎 | 287 | 裄V 徹 | 277 | 田中 秀宜 | 253 |
| 38 | 848 | 福島県 | 福島南 | 多田 光平 | 289 | 内山 芳晴 | 286 | 長井 宏太 | 273 | 加藤 貴浩 | 266 |
| 39 | 837 | 香川県 | 観音寺第一 | 豊岡 義和 | 294 | 岡田 将也 | 287 | 元木 雄作 | 256 | 荻田 幸三 | 251 |
| 40 | 816 | 鳥取県 | 倉吉東 | 角田 祐輔 | 258 | 山田 太一朗 | 286 | 田中 太貴 | 266 | 倉恒 佑介 | 264 |
| 41 | 788 | 高知県 | 高知農 | 前田 一樹 | 283 | 松本 聖悟 | 263 | 小松 直生 | 242 | 和田 正 | 234 |
| 42 | 778 | 徳島県 | 徳島東工業 | 佐々木 崇至 | 247 | 関 健宏 | 269 | 金重 雄大 | 262 | 佐藤 亮太 | 223 |
| 43 | 776 | 鹿児島県 | 鹿児島工業 | 今コ 尚大 | 257 | 菖蒲谷 直樹 | 268 | 中原 壮一朗 | 250 | 桝滿 幸典 | 251 |
| 44 | 758 | 島根県 | 松江東 | 小川 直紀 | 253 | 福村 翔平 | 265 | 石原 祐三郎 | 240 | 江川 大貴 | 220 |
| 45 | 752 | 三重県 | 三重 | 辻岡 拓也 | 269 | 中瀬 浩太 | 253 | 中西 俊介 | 230 | 中村 祐也 | 221 |
女子個人
地区予選データはエクセル形式でダウンロードも可能です。⇒ダウンロード【エクセル形式】
| 順位 | 都道府県 | 学校名 | 選手 | 得点 |
| 1 | 広島県 | 山陽女学園 | 図師 未希絵 | 318 |
| 2 | 山形県 | 鶴岡中央 | 菅原 利恵 | 314 |
| 3 | 大阪府 | 近大附高 | 岡本 章子 | 306 |
| 4 | 北海道 | 札幌篠路 | 大腰 真優加 | 298 |
| 5 | 京都府 | 木津 | 神宮 合 | 298 |
| 6 | 東京都 | 文京学院 | 小山 由賀 | 292 |
| 7 | 静岡県 | 清水西 | 大塚 美来 | 288 |
| 8 | 秋田県 | 大館鳳鳴 | 樋口 弘恵 | 287 |
| 9 | 滋賀県 | 大津商業 | 大江 玲奈 | 287 |
| 10 | 群馬県 | 館林女子 | 木村 香織 | 286 |
| 11 | 岐阜県 | 聖マリア | 高井 菜月 | 282 |
| 12 | 青森県 | 青森山田 | 藤田 彩 | 281 |
| 13 | 大分県 | 大分東明 | 安部 貴恵 | 281 |
| 14 | 新潟県 | 敬和学園 | 佐野 萌美 | 280 |
| 15 | 福岡県 | 柏陵 | 川ア 沙章 | 280 |
| 16 | 福井県 | 丹南 | 福田 靖子 | 276 |
| 17 | 愛知県 | 岡崎 | 山田 萌恵 | 273 |
| 18 | 和歌山県 | 神島 | 尾崎 満美 | 273 |
| 19 | 栃木県 | 馬頭 | 益子 いづみ | 272 |
| 20 | 鳥取県 | 米子南 | 森吉 志穂 | 270 |
| 21 | 長崎県 | 長崎南商業 | 田浦 奈津美 | 270 |
| 22 | 神奈川県 | 横浜学園 | 田澤 優香 | 269 |
| 23 | 沖縄県 | 豊見城南 | 照屋 宏美 | 269 |
| 24 | 岡山県 | 岡山理大附 | 芳原 詩織 | 268 |
| 25 | 兵庫県 | 松蔭 | 森井 智子 | 265 |
| 26 | 山口県 | 西京 | 福澄 明日香 | 264 |
| 27 | 富山県 | 魚津工業 | 岡田 朋枝 | 263 |
| 28 | 長野県 | 上田染谷丘 | 西牧 千尋 | 262 |
| 29 | 奈良県 | 奈良学園 | 和田 恵 | 259 |
| 30 | 岩手県 | 住田 | 窪田 咲 | 258 |
| 31 | 千葉県 | 県立船橋 | 吉島 葵 | 258 |
| 32 | 香川県 | 高松西 | 大北 知 | 258 |
| 33 | 三重県 | 三重 | 前森 由美 | 253 |
| 34 | 宮城県 | 仙台工業 | 永野 くるみ | 238 |
| 35 | 埼玉県 | 宮代 | 石島 一美 | 234 |
| 36 | 熊本県 | 熊本第二 | 太田 望 | 225 |
| 37 | 高知県 | 梼原 | 戸田 恵莉香 | 190 |
| 38 | 山梨県 | 甲府湯田 | 中村 美紀 | 189 |
| 39 | 茨城県 | 波崎柳川 | 多辺田 雪奈 | 153 |
| 40 | 福島県 | 福島南 | 花見 しおり | 139 |
女子団体
地区予選データはエクセル形式でダウンロードも可能です。⇒ダウンロード【エクセル形式】
| 順位 | 上位3名合計 | 都道府県 | 学校名 | 選手1 | 得点 | 選手2 | 得点 | 選手3 | 得点 | 選手4 | 得点 |
| 1 | 912 | 神奈川県 | 東海大相模 | 下村 紗樹子 | 299 | 高沢 梨恵 | 305 | 酒井 杏菜 | 308 | 遠藤 歌織 | 296 |
| 2 | 909 | 長崎県 | 諫早東 | 大木 志織 | 319 | 小森 彩春名 | 294 | 古場 祐美子 | 296 | 下田 実波 | 293 |
| 3 | 904 | 佐賀県 | 高志館 | 小部 恵理子 | 305 | 東川 映巳厘 | 302 | 川原 広美 | 282 | 井上 美沙 | 297 |
| 4 | 888 | 佐賀県 | 厳木 | 辛川 英里 | 297 | 村山 浩美 | 307 | 居石 知佳 | 284 | 高田 恵 | 283 |
| 5 | 882 | 兵庫県 | 甲南女子 | 池内 麻実 | 268 | 足立 奈穂 | 298 | 松永 安紗子 | 314 | 野村 美加 | 270 |
| 6 | 877 | 福岡県 | 折尾 | 吉田 陽惠 | 275 | 手島 緑沙 | 306 | 中村 麻悠 | 233 | 井上 瑠美 | 296 |
| 7 | 867 | 大阪府 | 岸和田産業 | 辻本 百恵 | 236 | 宮ア 里圭子 | 287 | 成尾 夏弥 | 272 | 大嶋 恵 | 308 |
| 8 | 858 | 和歌山県 | 和歌山 | 張間 舞妃 | 310 | 鈴木 葵 | 278 | 吉原 智恵 | 270 | 井上 万稚 | 265 |
| 9 | 851 | 新潟県 | 吉田 | 佐野 雅恵 | 288 | 山口 美紅 | 291 | 水信 陽香 | 270 | 渡辺 歩 | 272 |
| 10 | 843 | 山形県 | 鶴岡北 | 工藤 聖美 | 277 | 渡部 笑 | 278 | 佐藤 彩香 | 284 | 本間 理紗子 | 281 |
| 11 | 840 | 滋賀県 | 草津東 | 飯田 実子 | 256 | 久保 那月 | 277 | 角井 明日香 | 278 | 谷口 怜子 | 285 |
| 12 | 839 | 京都府 | 莵道 | 鋸屋 友美 | 282 | 外園 理紗 | 261 | 増子 聡恵 | 288 | 長村 恵里 | 269 |
| 13 | 839 | 広島県 | 賀茂 | 田中 希 | 264 | 増冨 智美 | 283 | 神田 千尋 | 276 | 加藤 彩 | 280 |
| 14 | 825 | 群馬県 | 高崎商大附 | 白石 明日香 | 285 | 山口 由夏 | 256 | 水澤 泉 | 276 | 小林 絵美 | 264 |
| 15 | 825 | 大分県 | 竹田 | 駐c野 博美 | 279 | 堀 芙実香 | 258 | 吉良 佳子 | 288 | 小野 希望 | 240 |
| 16 | 812 | 秋田県 | 秋田南 | 伊藤 綾那 | 237 | 高橋 成美 | 289 | 佐々木 安也奈 | 266 | 阿部 優 | 257 |
| 17 | 809 | 埼玉県 | 栄東 | 渡辺 愛友 | 297 | 緒方 彰子 | 258 | 中村 静香 | 254 | 福永 花穂 | 229 |
| 18 | 808 | 岐阜県 | 高山西 | 熊田 桃子 | 247 | 岩佐 遥奈 | 296 | 大前 利奈 | 257 | 植村 優美 | 255 |
| 19 | 807 | 青森県 | 三本木農業 | 佐々木 哉恵 | 294 | 飯田 育恵 | 257 | 渡邉 亜衣美 | 189 | 熊谷 智尋 | 256 |
| 20 | 806 | 鳥取県 | 鳥取商業 | 大川 詩織 | 297 | 小林 美紗 | 257 | 有澤 美穂 | 246 | 河ア 恵理香 | 252 |
| 21 | 804 | 福島県 | 田村 | 先崎 まこ | 278 | 佐久間 貴子 | 268 | 渡辺 恵理 | 258 | 佐久間 理絵 | 252 |
| 22 | 802 | 栃木県 | 烏山女子 | 小森 麻美 | 279 | 菱沼 亜衣 | 264 | 山本 茉里奈 | 256 | 阿久津 恵 | 259 |
| 23 | 781 | 愛知県 | 岡崎東 | 久保 智佳 | 283 | 丹羽 博美 | 273 | 松田 笑美可 | 225 | 猪飼 美帆 | 215 |
| 24 | 776 | 奈良県 | 奈良 | 櫻井 よし乃 | 258 | 座光寺 千尋 | 264 | 森本 恵里 | 254 | 藤本 楽空 | 247 |
| 25 | 775 | 静岡県 | 浜松商業 | 荻 綾菜 | 239 | 小桐 玲美 | 258 | 藤原 可奈子 | 276 | 林 枝里奈 | 241 |
| 26 | 774 | 山口県 | 華陵 | 原田 佳奈 | 272 | 山根 早織 | 236 | 中村 有希 | 266 | 中光 智恵子 | 219 |
| 27 | 768 | 岩手県 | 盛岡白百合 | 長川 友香 | 223 | 井上 真美 | 284 | 佐藤 英恵 | 247 | 佐藤 実紀恵 | 237 |
| 28 | 756 | 千葉県 | 流山中央 | M田 悠 | 278 | 倭文 萌 | 214 | 木崎 裕子 | 211 | 森田 有紀 | 264 |
| 29 | 756 | 長野県 | 篠ノ井 | 小池 麻実 | 283 | 久保田佳代子 | 238 | 竹内 里紗 | 226 | 青木 綾子 | 235 |
| 30 | 756 | 香川県 | 高松東 | 岩崎 良恵 | 277 | 岡西 晴香 | 222 | 岸本 紗矢香 | 257 | | 0 |
| 31 | 751 | 三重県 | 四日市四郷 | 道藤 佳子 | 259 | 宮田 沙希 | 249 | 竹田 麻衣子 | 243 | 高野 智絵 | 181 |
| 32 | 747 | 沖縄県 | 宜野湾 | 池宮城 歌穂 | 162 | 長浜 清香 | 283 | 仲村 幸美 | 227 | 比嘉 理愛 | 237 |
| 33 | 744 | 福井県 | 金津 | 林 絵里香 | 182 | 吉村 沙優 | 229 | 向出 千尋 | 252 | 木下 和 | 263 |
| 34 | 741 | 東京都 | 国際基督教 | 和田 英子 | 252 | 坂本 望 | 250 | 依田 和彩 | 239 | 石原 有紗 | 210 |
| 35 | 741 | 岡山県 | 備前緑陽 | 横谷 悠希 | 265 | 岡 美里 | 238 | 入江 麻衣 | 238 | 森本 彩加 | 226 |
| 36 | 719 | 宮城県 | 東陵 | 村上 祥子 | 207 | 菅原 芽衣 | 243 | 梶原 絵里 | 269 | 及川 遥香 | 158 |
| 37 | 716 | 富山県 | 泊 | 田多 里絵子 | 290 | 吉本 亜紗美 | 237 | 水口 瞳 | 189 | | 0 |
| 38 | 691 | 北海道 | 室蘭清水丘 | 對馬 沙有理 | 244 | 今 成美 | 225 | 今 彩香 | 222 | 板林 友紀 | 205 |
| 39 | 684 | 石川県 | 金沢向陽 | 藤堂 ゆま | 240 | 河ア 彩 | 236 | 田丸 純子 | 208 | 扇子 真帆 | 153 |
| 40 | 669 | 茨城県 | 水城 | 村田 瑞季 | 219 | 鈴木 絢乃 | 167 | 鈴木 里奈 | 226 | 花島 智美 | 224 |
| 41 | 651 | 熊本県 | 多良木 | 永田 文 | 232 | 中野 恵梨香 | 244 | 杉野 友美 | 175 | 椎葉 彩 | 150 |
| 42 | 640 | 山梨県 | 甲府第一 | 若尾 日香里 | 256 | 角田 まほ莉 | 198 | 岡田 真季 | 186 | | 0 |
| 43 | 625 | 宮崎県 | 宮崎北 | 町田 華澄 | 213 | 中村 英里佳 | 199 | 小川 茉莉 | 213 | 西村 玲 | 157 |
| 44 | 593 | 島根県 | 松江東 | 高橋 由加 | 215 | 杉谷 文香 | 184 | 中島ちひろ | 194 | 小田川 真央 | 149 |
| 45 | 593 | 高知県 | 高知農 | 小松 奈緒 | 217 | 山中奈津美 | 194 | 森尾 朋加 | 182 | | 0 |
|
| |