|
|
ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒOãˆÊ‚Q‚TˆÊŽQ‰ÁŽ‘Ši‘IŽèˆê——
—Žq
| ‡ˆÊ | Ž@–¼ | Š‘®Œ§ | ŠwZ–¼ | Šw”N | 70M | 60M | 50M | 30M | ‡Œv |
| 1 | }Žt–¢ŠóŠG | L@“‡ | ŽR—z—Šw‰€ | 2 | 326 | 325 | 316 | 342 | 1309 |
| 2 | ‰ª–{@ÍŽq | ‘å ã | ‹ß‘å• | 1 | 315 | 311 | 314 | 344 | 1284 |
| 3 | ‘«—§ “Þ•ä | •º ŒÉ | b“ì—Žq | 2 | 321 | 308 | 311 | 337 | 1277 |
| 4 | ¬ŽR@—R‰ê | “Œ@‹ž | •¶‹žŠw‰@‘å—Žq | 2 | 310 | 319 | 313 | 326 | 1268 |
| 5 | ¼‰i ˆÀŽÑŽq | •º ŒÉ | b“ì—Žq | 2 | 318 | 323 | 288 | 336 | 1265 |
| 6 | ‘å]@—æ“Þ | Ž @‰ê | ‘å’䋯 | 2 | 315 | 323 | 293 | 327 | 1258 |
| 7 | “n•Ó@ˆ¤—F | é@‹Ê | ‰h“Œ | 2 | 303 | 316 | 293 | 341 | 1253 |
| 8 | ‹g—Ç@‰ÀŽq | ‘å •ª | ’|“c | 2 | 295 | 308 | 300 | 342 | 1245 |
| 9 | ŽR“c@–GŒb | ˆ¤@’m | ‰ªè‚ | 2 | 307 | 316 | 292 | 328 | 1243 |
| 10 | ‰H“c–ì@”Ž”ü | ‘å •ª | ’|“c | 2 | 289 | 303 | 311 | 336 | 1239 |
| 11 | —é–Ø@@ˆ¨ | ˜a‰ÌŽR | ˜a‰ÌŽR‚ | 2 | 298 | 323 | 294 | 323 | 1238 |
| 11 | X‰ª@–¾Ø | ‘å •ª | ‘啪“Œ–¾ | 1 | 286 | 315 | 304 | 333 | 1238 |
| 13 | ˆÀ•”@ŽÑD | ‘å •ª | ‘啪“Œ–¾ | 2 | 298 | 311 | 290 | 337 | 1236 |
| 14 | Žðˆä@ˆÇØ | _“Þì | “ŒŠC‘告–Í | 2 | 289 | 313 | 301 | 332 | 1235 |
| 15 | ‘å’·@ˆ¤ŽÀ | Ã@‰ª | ɪ“ì‚ | 2 | 294 | 307 | 299 | 333 | 1233 |
| 15 | hì@‰p—¢ | ² ‰ê | Œµ@–Ø | 2 | 290 | 312 | 303 | 328 | 1233 |
| 17 | ‰Í’Ã@Ê | ‘å •ª | ‘啪“Œ–¾ | 2 | 283 | 312 | 303 | 330 | 1228 |
| 18 | ¼—Ñ@‰Ä”ü | ’¹ Žæ | •ÄŽq“ì‚ | 2 | 288 | 309 | 291 | 338 | 1226 |
| 19 | ‹g“c@—zœ¨ | •Ÿ@‰ª | Ü”ö | 2 | 302 | 301 | 294 | 325 | 1222 |
| 19 | ¬X@Êt–¼ | ’· è | æ|‘“Œ | 2 | 267 | 313 | 308 | 334 | 1222 |
| 21 | ìú±@¹Í | •Ÿ@‰ª | ”—Ë | 2 | 289 | 319 | 295 | 318 | 1221 |
| 22 | ‘Žq@‘Œb | ‹ž@“s | ä·@“¹ | 2 | 298 | 312 | 276 | 331 | 1217 |
| 23 | ŒF’J ’qq |  X | ŽO–{–Ø”_‹Æ | 2 | 285 | 318 | 291 | 322 | 1216 |
| 23 | ›Œ´@‰èˆß@ | ‹{@é | “Œ—Ë‚Z | 2 | 278 | 284 | 311 | 343 | 1216 |
| 25 | ‹Î@’m‰À | ² ‰ê | Œµ@–Ø | 2 | 292 | 299 | 295 | 328 | 1214 |
| 25 | –x@•‡ŽÀ | ‘å •ª | ’|“c | 2 | 276 | 319 | 291 | 328 | 1214 |
’jŽq
| ‡ˆÊ | Ž@–¼ | Š‘®Œ§ | ŠwZ–¼ | Šw”N | 90M | 70M | 50M | 30M | ‡Œv |
| 1 | ²“¡@”މ³ | “Œ@‹ž | “ú–{H‘å•t“ŒH | 1 | 309 | 317 | 322 | 351 | 1299 |
| 2 | –q–ì@‹g˜N | “Œ@‹ž | ‹î꓌–M | 2 | 285 | 322 | 317 | 347 | 1271 |
| 3 | ²“¡@‰ë•F | ‘å@•ª | ‘啪“Œ–¾ | 2 | 296 | 321 | 323 | 329 | 1269 |
| 4 | –x–{@ˆê“¿ | Ž @‰ê | ‘’ÓŒ | 2 | 290 | 313 | 314 | 351 | 1268 |
| 5 | ŽR–{@^–ç | ˆ¤@’m | “Œ@ŠC@‚ | 2 | 290 | 315 | 318 | 343 | 1266 |
| 6 | ’r“c@‹§K | _“Þì | ‰¡•l | 2 | 297 | 310 | 313 | 344 | 1264 |
| 7 | Γc@—³”V‰î | _“Þì | ‰¡•l | 1 | 271 | 323 | 318 | 350 | 1262 |
| 8 | ŒÜŒŽ—@—T‹M | _“Þì | “ŒŠC‘告–Í | 2 | 296 | 316 | 301 | 348 | 1261 |
| 9 | ’·’Jì@NG | é@‹Ê | ‘å‹{ŠJ¬ | 2 | 288 | 318 | 310 | 340 | 1256 |
| 10 | “àŽR@–F° | •Ÿ@“‡ | •Ÿ“‡“ì‚ | 2 | 295 | 301 | 314 | 342 | 1252 |
| 11 | ‰œ–ì@W‘¾ | “Œ@‹ž | ‹î꓌–M | 2 | 291 | 308 | 306 | 346 | 1251 |
| 12 | ‘åŒû–¾“úŠî | ˆ¤@’m | “Œ@ŠC@‚ | 1 | 276 | 315 | 325 | 332 | 1248 |
| 13 | ˆäã@’¼l | L@“‡ | Œ§L“‡H‚ | 2 | 284 | 314 | 315 | 334 | 1247 |
| 14 | “nç³@—SŽ÷ | ’· è | ‘呺H‹Æ | 2 | 274 | 312 | 317 | 339 | 1242 |
| 15 | ’rã@‰ër | ‘å@•ª | ‘啪“Œ–¾ | 2 | 277 | 305 | 316 | 342 | 1240 |
| 16 | ŽO‰Y@—m•½ | ç@—t | —¬ŽR’†‰› | 2 | 266 | 311 | 324 | 336 | 1237 |
| 17 | ¼‰º@‘¾¶ | ‘å ã | ŽR–{‚ | 2 | 269 | 313 | 316 | 337 | 1235 |
| 18 | ‘O“c—S‘¾˜Y | –kŠC“¹ | ŽD–yŽÂ˜H | 2 | 268 | 324 | 305 | 337 | 1234 |
| 19 | –k‘º@Ž¡L | ‹ž@“s | ä·@“¹ | 2 | 276 | 313 | 299 | 342 | 1230 |
| 20 | ’†‘º@@—´ | L@“‡ | ‹g“c‚Z | 2 | 261 | 318 | 310 | 340 | 1229 |
| 21 | ’Ë–{@Œ’‘¾ | ç —t | ç—têt–¾ | 2 | 243 | 315 | 326 | 344 | 1228 |
| 21 | ¬ò@ŸÆ | •Ÿ@‰ª | Ü”ö | 2 | 286 | 305 | 302 | 335 | 1228 |
| 23 | “¡–{@‘¾•½ | “Þ —Ç | “Þ—ÇŠw‰€ | 2 | 273 | 301 | 312 | 338 | 1224 |
| 24 | ‹{è@~–ç | _“Þì | ŽO‰Y | 2 | 266 | 312 | 311 | 333 | 1222 |
| 25 | ‰¹–³@_—C | Ž @‰ê | ‘’ÓŒ | 2 | 287 | 311 | 295 | 328 | 1221 |
|
| @ |